| | | | |
|
| [ Apparaten ]
|
|
|
| | Accu's:
|
| | | Accu die voldoet aan Microsoft ACPI-besturingsmethode | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft AC-adapter | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Beeldapparaten (camera's en scanners):
|
| | | Acer OrbiCam | 9.4.4.1082
|
| | | C6300,192.168.2.2 | 8.0.0.0
|
|
|
| | Beeldschermadapters:
|
| | | NVIDIA GeForce Go 7300 | 8.6.0.2
|
|
|
| | Besturing voor geluid, video en spelletjes:
|
| | | Audiocodecs | 5.1.2535.0
|
| | | Bluetooth-audio | 5.0.1.1500
|
| | | Bluetooth-audio van hoge kwaliteit | 5.0.1.1500
|
| | | Bluetooth-audio van hoge kwaliteit | 5.0.1.1500
|
| | | Legacy-audiostuurprogramma's | 5.1.2535.0
|
| | | Legacy-videovastlegapparaten | 5.1.2535.0
|
| | | Mediabeheerapparaten | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel Wave-audiomixer | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel-systeemaudioapparaat | 5.1.2535.0
|
| | | Realtek High Definition Audio | 5.10.0.5821
|
| | | Stuurprogramma voor Microsoft WINMM WDM-audiocompatibiliteit | 5.1.2535.0
|
| | | Videocodecs | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Bluetooth-apparaten:
|
| | | Bluetooth bus-enumerator | 5.0.1.1500
|
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI Multiprocessor-pc | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Dvd-/cd-rom-stations:
|
| | | TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Human Interface Devices:
|
| | | Microsoft USB Wheel Mouse Optical | 5.1.2600.2709
|
|
|
| | IDE ATA/ATAPI-controllers:
|
| | | Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4 | 7.0.0.1020
|
| | | Primair IDE-kanaal | 5.1.2600.2180
|
| | | Secundair IDE-kanaal | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | Monitors:
|
| | | Plug en Play-monitor | 5.1.2001.0
|
| | | Standaardbeeldscherm | 5.1.2001.0
|
|
|
| | Muizen en andere aanwijsapparaten:
|
| | | Microsoft USB Wheel Mouse Optical | 5.1.2600.0
|
| | | Synaptics PS/2 Port TouchPad | 8.2.9.0
|
|
|
| | Multifunctionele adapters:
|
| | | HP Business Inkjet 1200 |
|
| | | HP BUSINESS INKJET 2250 |
|
| | | hp color LaserJet 2550 series |
|
| | | hp color LaserJet 2550 series |
|
| | | HP LaserJet 2200 |
|
| | | Photosmart C6300 series |
|
|
|
| | Netwerkadapters:
|
| | | Bluetooth stuurprogramma LAN Access Server - Pakketplanner-minipoort | 5.1.2535.0
|
| | | Direct Parallel | 5.1.2535.0
|
| | | Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection | 12.4.0.21
|
| | | Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - Pakketplanner-minipoort | 5.1.2535.0
|
| | | RAS Async-adapter | 5.1.2535.0
|
| | | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Pakketplanner-minipoort | 5.1.2535.0
|
| | | Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E GBE NIC | 5.720.327.2009
|
| | | WAN-minipoort (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-minipoort (IP) - Pakketplanner-minipoort | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-minipoort (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-minipoort (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-minipoort (PPTP) | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Opslagvolumes:
|
| | | Algemeen volume | 5.1.2600.0
|
| | | Algemeen volume | 5.1.2600.0
|
| | | Algemeen volume | 5.1.2600.0
|
| | | Algemeen volume | 5.1.2600.0
|
|
|
| | PCMCIA- en Flash-geheugenapparaten:
|
| | | Texas Instruments PCIxx12 Integrated FlashMedia Controller | 2.0.0.6
|
|
|
| | PCMCIA-adapters:
|
| | | Texas Instruments PCIxx12 Cardbus Controller | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Printers:
|
| | | Photosmart C6300 series | 61.81.2311.0
|
|
|
| | Processors:
|
| | | Genuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz | 5.1.2600.0
|
| | | Genuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Ricoh Secure Digital host controller:
|
| | | SDA Standard Compliant SD Host Controller | 6.0.4069.5
|
|
|
| | Schijfstations:
|
| | | SAMSUNG HD321KJ USB Device | 5.1.2535.0
|
| | | WDC WD1200UE-22KVT0 | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Stuurprogramma's die niet Plug en Play-compatibel zijn:
|
| | | 1394 ARP-clientprotocol |
|
| | | abp480n5 |
|
| | | ACEDRV05 |
|
| | | Acer EPM Power Scheme Driver |
|
| | | Acer EPM System Hardware Driver |
|
| | | adpu160m |
|
| | | AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.9.0 |
|
| | | AFD |
|
| | | Aha154x |
|
| | | aic78u2 |
|
| | | aic78xx |
|
| | | Algemene pakketclassificeerder |
|
| | | ALI AGP Bus Filter |
|
| | | AliIde |
|
| | | AMD AGP Bus Filter Driver |
|
| | | amsint |
|
| | | asc |
|
| | | asc3350p |
|
| | | asc3550 |
|
| | | Beep |
|
| | | Bluetooth Serial Driver |
|
| | | catchme |
|
| | | cbidf |
|
| | | cd20xrnt |
|
| | | CmdIde |
|
| | | Compaq AGP Bus Filter |
|
| | | Cpqarray |
|
| | | dac2w2k |
|
| | | dac960nt |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | dpti2o |
|
| | | Fips |
|
| | | FssFltr |
|
| | | hpn |
|
| | | HTTP |
|
| | | I/O-protocol van NDIS-gebruikermodus |
|
| | | i2omgmt |
|
| | | i2omp |
|
| | | ini910u |
|
| | | int15 |
|
| | | Intel AGP Bus Filter |
|
| | | IntelIde |
|
| | | IP Network Address Translator |
|
| | | IPSEC-stuurprogramma |
|
| | | ksecdd |
|
| | | Logitech LVPrcMon Driver |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | mraid35x |
|
| | | NDIS-systeemstuurprogramma |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBios over Tcpip |
|
| | | Null |
|
| | | Panda Anti-Dialer |
|
| | | Panda File Shield Driver |
|
| | | Panda Process Protection Driver |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | PavSRK.sys |
|
| | | PavTPK.sys |
|
| | | perc2 |
|
| | | perc2hib |
|
| | | psdvdisk |
|
| | | ql1080 |
|
| | | Ql10wnt |
|
| | | ql12160 |
|
| | | ql1240 |
|
| | | ql1280 |
|
| | | RAS IP ARP-stuurprogramma |
|
| | | RAS NDIS TAPI-stuurprogramma |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | SASDIFSV |
|
| | | SASENUM |
|
| | | SASKUTIL |
|
| | | Secdrv |
|
| | | Serial |
|
| | | SIS AGP Bus Filter |
|
| | | Sparrow |
|
| | | Stuurprogramma voor Automatische verbinding voor RAS |
|
| | | Stuurprogramma voor TCP/IP-protocol |
|
| | | sym_hi |
|
| | | sym_u3 |
|
| | | symc810 |
|
| | | symc8xx |
|
| | | TosIde |
|
| | | tvicport |
|
| | | UBHelper |
|
| | | ultra |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VIA AGP Bus Filter |
|
| | | ViaIde |
|
| | | VolSnap |
|
| | | Windows Socket 2.0 Non-IFS-omgeving voor serviceproviderondersteuning |
|
| | | WLAN-transport |
|
| | | zntport |
|
|
|
| | Systeemapparaten:
|
| | | ACPI-deksel | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-slaapstandknop | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-thermale zone | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-thermale zone | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-vaste-functieknop | 5.1.2600.2180
|
| | | Beheer van logische schijven | 5.1.2600.2180
|
| | | BIOS-stuurprogramma voor Microsoft Systeembeheer | 5.1.2600.2180
|
| | | Controller voor directe geheugentoegang | 5.1.2600.2180
|
| | | Gebeurtenistimer met hoge precisie | 5.1.2600.5512
|
| | | Ingesloten controller die voldoet aan Microsoft ACPI | 5.1.2535.0
|
| | | Intel(R) 82801 PCI Bridge - 2448 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D2 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D4 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Controller - 27B9 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82802 Firmware Hub Device | 5.1.2600.2180
|
| | | ISAPNP Read Data-poort | 5.1.2600.2180
|
| | | Microcode Update-apparaat | 5.1.2600.2180
|
| | | Microsoft Composite Battery | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft UAA-busstuurprogramma voor High Definition Audio | 5.10.0.5010
|
| | | Microsoft Windows Beheerinterface voor ACPI | 5.1.2535.0
|
| | | Mobile Intel(R) 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express PCI Express Root Port - 27A1 | 7.1.0.1011
|
| | | Mobile Intel(R) 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller – 27A0 | 7.1.0.1011
|
| | | Moederbordbronnen | 5.1.2600.2180
|
| | | Moederbordbronnen | 5.1.2600.2180
|
| | | Moederbordbronnen | 5.1.2600.2180
|
| | | Numerieke-gegevensprocessor | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI-bus | 5.1.2600.2180
|
| | | Programmeerbare interruptcontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | Stuurprogramma voor muis van Terminal Server | 5.1.2600.2180
|
| | | Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI | 5.1.2535.0
|
| | | Systeem-CMOS/Real-timeklok | 5.1.2600.2180
|
| | | Systeemtimer | 5.1.2600.2180
|
| | | Teller voor Plug en Play-apparatuur | 5.1.2600.2180
|
| | | Terminal Server-apparaatredirector | 5.1.2600.2180
|
| | | Toestenbordstuurprogramma voor Terminal Server | 5.1.2600.2180
|
| | | Volumebeheer | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | Toetsenborden:
|
| | | Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord | 5.1.2535.0
|
|
|
| | USB-controllers:
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8 | 7.2.2.1001
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9 | 7.2.2.1001
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA | 7.2.2.1001
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB | 7.2.2.1001
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC | 7.2.2.1001
|
| | | USB-apparaat voor massaopslag | 5.1.2600.0
|
| | | USB-hoofdhub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB-hoofdhub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB-hoofdhub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB-hoofdhub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB-hoofdhub | 5.1.2600.2180
|
|
|
| [ Accu's / Accu die voldoet aan Microsoft ACPI-besturingsmethode ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Accu die voldoet aan Microsoft ACPI-besturingsmethode
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2535.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | battery.inf
|
| | | Hardware Identificatie | ACPI\PNP0C0A
|
| | | PnP-apparaat | Control Method Battery
|
|
|
| [ Accu's / Microsoft AC-adapter ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Microsoft AC-adapter
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2535.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | battery.inf
|
| | | Hardware Identificatie | ACPI\ACPI0003
|
|
|
| [ Beeldapparaten (camera's en scanners) / Acer OrbiCam ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Acer OrbiCam
|
| | | Datum Besturingssoftware | 19/06/2006
|
| | | Versie Besturingssoftware | 9.4.4.1082
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Logitech
|
| | | INF-Bestand | oem11.inf
|
| | | Hardware Identificatie | USB\Vid_046d&Pid_0896&Rev_0100
|
| | | Lokatie-informatie | Camera
|
|
|
| [ Beeldapparaten (camera's en scanners) / C6300,192.168.2.2 ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | C6300,192.168.2.2
|
| | | Datum Besturingssoftware | 26/09/2007
|
| | | Versie Besturingssoftware | 8.0.0.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Hewlett-Packard
|
| | | INF-Bestand | oem57.inf
|
| | | Hardware Identificatie | mf\photosmart_c6300_series&hpslp&ip_scan
|
| | | Lokatie-informatie | ip:192.168.2.2,subnet:192.168.2.0/24
|
|
|
| [ Beeldschermadapters / NVIDIA GeForce Go 7300 ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | NVIDIA GeForce Go 7300
|
| | | Datum Besturingssoftware | 20/07/2006
|
| | | Versie Besturingssoftware | 8.6.0.2
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | NVIDIA
|
| | | INF-Bestand | oem7.inf
|
| | | Hardware Identificatie | PCI\VEN_10DE&DEV_01D7&SUBSYS_01071025&REV_A1
|
| | | Lokatie-informatie | PCI-bus 1, apparaat 0, functie 0
|
| | | PCI-apparaat | NVIDIA GeForce Go 7300 [NoDB]
|
|
|
| | Apparaatbronnen:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Geheugen | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Geheugen | B0000000-BFFFFFFF
|
| | | Geheugen | D0000000-D0FFFFFF
|
| | | Geheugen | D1000000-D1FFFFFF
|
| | | Poort | 03B0-03BB
|
| | | Poort | 03C0-03DF
|
|
|
| [ Besturing voor geluid, video en spelletjes / Audiocodecs ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Audiocodecs
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2535.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | wave.inf
|
| | | Hardware Identificatie | MS_MMACM
|
|
|
| [ Besturing voor geluid, video en spelletjes / Bluetooth-audio ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Bluetooth-audio
|
| | | Datum Besturingssoftware | 11/01/2006
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.0.1.1500
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Broadcom Corp.
|
| | | INF-Bestand | oem23.inf
|
| | | Hardware Identificatie | {95C7A0A0-3094-11D7-A202-00508B9D7D5A}\BTAUDIO
|
| | | Lokatie-informatie | Bluetooth_Device
|
|
|
| [ Besturing voor geluid, video en spelletjes / Bluetooth-audio van hoge kwaliteit ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Bluetooth-audio van hoge kwaliteit
|
| | | Datum Besturingssoftware | 11/01/2006
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.0.1.1500
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Broadcom Corp.
|
| | | INF-Bestand | oem23.inf
|
| | | Hardware Identificatie | {95C7A0A0-3094-11D7-A202-00508B9D7D5A}\BTWAUDIO
|
| | | Lokatie-informatie | Bluetooth_Device
|
|
|
| [ Besturing voor geluid, video en spelletjes / Bluetooth-audio van hoge kwaliteit ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Bluetooth-audio van hoge kwaliteit
|
| | | Datum Besturingssoftware | 11/01/2006
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.0.1.1500
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Broadcom Corp.
|
| | | INF-Bestand | oem23.inf
|
| | | Hardware Identificatie | HDAUDIO\FUNC_02&VEN_11C1&DEV_3026&SUBSYS_10250100&REV_1006
|
| | | Lokatie-informatie | Interne bus voor High Definition Audio
|
|
|
| [ Besturing voor geluid, video en spelletjes / Legacy-audiostuurprogramma's ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Legacy-audiostuurprogramma's
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2535.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | wave.inf
|
| | | Hardware Identificatie | MS_MMDRV
|
|
|
| [ Besturing voor geluid, video en spelletjes / Legacy-videovastlegapparaten ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Legacy-videovastlegapparaten
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2535.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | wave.inf
|
| | | Hardware Identificatie | MS_MMVCD
|
|
|
| [ Besturing voor geluid, video en spelletjes / Mediabeheerapparaten ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Mediabeheerapparaten
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2535.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | wave.inf
|
| | | Hardware Identificatie | MS_MMMCI
|
|
|
| [ Besturing voor geluid, video en spelletjes / Microsoft Kernel Wave-audiomixer ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Microsoft Kernel Wave-audiomixer
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2535.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | wdmaudio.inf
|
| | | Hardware Identificatie | SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
|
|
|
| [ Besturing voor geluid, video en spelletjes / Microsoft Kernel-systeemaudioapparaat ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Microsoft Kernel-systeemaudioapparaat
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2535.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | wdmaudio.inf
|
| | | Hardware Identificatie | SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
|
|
|
| [ Besturing voor geluid, video en spelletjes / Realtek High Definition Audio ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Realtek High Definition Audio
|
| | | Datum Besturingssoftware | 30/03/2009
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.10.0.5821
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Realtek Semiconductor Corp.
|
| | | INF-Bestand | oem70.inf
|
| | | Hardware Identificatie | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_10251235&REV_1000
|
| | | Lokatie-informatie | Interne bus voor High Definition Audio
|
|
|
| [ Besturing voor geluid, video en spelletjes / Stuurprogramma voor Microsoft WINMM WDM-audiocompatibiliteit ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Stuurprogramma voor Microsoft WINMM WDM-audiocompatibiliteit
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2535.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | wdmaudio.inf
|
| | | Hardware Identificatie | SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
|
|
|
| [ Besturing voor geluid, video en spelletjes / Videocodecs ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Videocodecs
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2535.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | wave.inf
|
| | | Hardware Identificatie | MS_MMVID
|
|
|
| [ Bluetooth-apparaten / Bluetooth bus-enumerator ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Bluetooth bus-enumerator
|
| | | Datum Besturingssoftware | 11/01/2006
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.0.1.1500
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Broadcom
|
| | | INF-Bestand | oem16.inf
|
| | | Hardware Identificatie | {95C7A0A0-3094-11D7-A202-00508B9D7D5A}\BTKRNL
|
|
|
| [ Computer / ACPI Multiprocessor-pc ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | ACPI Multiprocessor-pc
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2600.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | hal.inf
|
| | | Hardware Identificatie | acpiapic_mp
|
|
|
| [ Dvd-/cd-rom-stations / TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2535.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | cdrom.inf
|
| | | Hardware Identificatie | IDE\CdRomTSSTcorp_CD/DVDW_TS-L632D_______________ac00____
|
| | | Lokatie-informatie | 1
|
|
|
| [ Human Interface Devices / Microsoft USB Wheel Mouse Optical ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Microsoft USB Wheel Mouse Optical
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2600.2709
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | input.inf
|
| | | Hardware Identificatie | USB\Vid_045e&Pid_0040&Rev_0300
|
| | | Lokatie-informatie | Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye(TM)
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-controllers / Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4 ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4
|
| | | Datum Besturingssoftware | 23/05/2005
|
| | | Versie Besturingssoftware | 7.0.0.1020
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Intel
|
| | | INF-Bestand | ich7ide.inf
|
| | | Hardware Identificatie | PCI\VEN_8086&DEV_27C4&SUBSYS_01071025&REV_02
|
| | | Lokatie-informatie | PCI-bus 0, apparaat 31, functie 2
|
| | | PCI-apparaat | Intel 82801GBM ICH7-M - SATA Controller
|
|
|
| | Apparaatbronnen:
|
| | | Poort | 18B0-18BF
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-controllers / Primair IDE-kanaal ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Primair IDE-kanaal
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2600.2180
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | mshdc.inf
|
| | | Hardware Identificatie | Intel-27c4
|
| | | Lokatie-informatie | Primary Channel
|
|
|
| | Apparaatbronnen:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Poort | 01F0-01F7
|
| | | Poort | 03F6-03F6
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-controllers / Secundair IDE-kanaal ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Secundair IDE-kanaal
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2600.2180
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | mshdc.inf
|
| | | Hardware Identificatie | Intel-27c4
|
| | | Lokatie-informatie | Secondary Channel
|
|
|
| | Apparaatbronnen:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Poort | 0170-0177
|
| | | Poort | 0376-0376
|
|
|
| [ Monitors / Plug en Play-monitor ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Plug en Play-monitor
|
| | | Datum Besturingssoftware | 6/06/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2001.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | monitor.inf
|
| | | Hardware Identificatie | Monitor\LPL3188
|
| | | Monitor | LPL3188
|
|
|
| [ Monitors / Standaardbeeldscherm ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Standaardbeeldscherm
|
| | | Datum Besturingssoftware | 6/06/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2001.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | monitor.inf
|
| | | Hardware Identificatie | Monitor\Default_Monitor
|
| | | Monitor | Standaard
|
|
|
| [ Muizen en andere aanwijsapparaten / Microsoft USB Wheel Mouse Optical ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Microsoft USB Wheel Mouse Optical
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2600.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | msmouse.inf
|
| | | Hardware Identificatie | HID\Vid_045e&Pid_0040&Rev_0300
|
|
|
| [ Muizen en andere aanwijsapparaten / Synaptics PS/2 Port TouchPad ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Synaptics PS/2 Port TouchPad
|
| | | Datum Besturingssoftware | 16/12/2005
|
| | | Versie Besturingssoftware | 8.2.9.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Synaptics
|
| | | INF-Bestand | oem3.inf
|
| | | Hardware Identificatie | ACPI\SYN0302
|
| | | PnP-apparaat | Synaptics PS/2 Port TouchPad
|
|
|
| | Apparaatbronnen:
|
| | | IRQ | 12
|
|
|
| [ Netwerkadapters / Bluetooth stuurprogramma LAN Access Server - Pakketplanner-minipoort ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Bluetooth stuurprogramma LAN Access Server - Pakketplanner-minipoort
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2535.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | netpsa.inf
|
| | | Hardware Identificatie | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Netwerkadapters / Direct Parallel ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Direct Parallel
|
| | | Datum Besturingssoftware | 1/07/2001
|
| | | Versie Besturingssoftware | 5.1.2535.0
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Microsoft
|
| | | INF-Bestand | netrasa.inf
|
| | | Hardware Identificatie | ms_ptiminiport
|
|
|
| [ Netwerkadapters / Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ]
|
|
|
| | Apparaateigenschappen:
|
| | | Soort Besturingssoftware | Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
|
| | | Datum Besturingssoftware | 4/03/2009
|
| | | Versie Besturingssoftware | 12.4.0.21
|
| | | Leverancier Besturingssoftware | Intel
|
| | | INF-Bestand | oem68.inf
|
| | | Hardware Identificatie | PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10018086&REV_02
|
| | | Lokatie-informatie | PCI-bus 5, apparaat 0, functie 0
|
| | | PCI-apparaat | Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection [NoDB]
|
|
|
| | Apparaatbronnen:
