
Traceren van de route naar techsupportforum.com [173.193.180.46]
via maximaal 30 hops:

  1     7 ms     6 ms     7 ms  192.168.1.1 
  2    26 ms    25 ms    37 ms  1.64-133-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be [109.133.64.1] 
  3    55 ms    34 ms    57 ms  ae-73-100.iarstr1.isp.belgacom.be [91.183.242.124] 
  4    29 ms    30 ms    28 ms  ae-12-1000.ibrstr3.isp.belgacom.be [91.183.246.78] 
  5     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  6    36 ms    43 ms    32 ms  94.102.160.3 
  7     *       75 ms     *     94.102.162.123 
  8    34 ms    34 ms    32 ms  bbr01.eq01.ams01.networklayer.com [195.69.146.82] 
  9   113 ms   117 ms   119 ms  ae1.bbr02.eq01.wdc02.networklayer.com [50.97.18.214] 
 10   137 ms   136 ms   134 ms  ae7.bbr01.eq01.wdc02.networklayer.com [173.192.18.194] 
 11   138 ms   126 ms   128 ms  ae0.bbr01.tl01.atl01.networklayer.com [173.192.18.153] 
 12   148 ms   150 ms   154 ms  ae13.bbr02.eq01.dal03.networklayer.com [173.192.18.134] 
 13   147 ms   151 ms   155 ms  ae6.dar01.sr01.dal05.networklayer.com [50.97.18.195] 
 14   160 ms   170 ms   164 ms  po1.fcr03.sr03.dal05.networklayer.com [173.192.118.143] 
 15   162 ms   148 ms   149 ms  173.193.180.46-static.reverse.softlayer.com [173.193.180.46] 

De trace is voltooid.

