Het apparaat of stuurprogramma heeft een aanvraag ingediend om te voorkomen dat het systeem automatisch in de slaapstand wordt gezet.
| Stuurprogrammanaam | \FileSystem\srvnet |
| Computernaam | COMPUTERMEDION |
| Scantijd | 2017-02-14T18:49:19Z |
| Scanduur | 60 seconden |
| Computerfabrikant | Medion |
| Productnaam van systeem | Akoya E6424 MD99850 |
| BIOS-datum | 04/25/2016 |
| BIOS-versie | 220 |
| Build van besturingssysteem | 14393 |
| Platformfunctie | PlatformRoleMobile |
| Netstroom | true |
| Aantal processen | 94 |
| Aantal threads | 1718 |
| GUID van rapport | {e02ad53a-0a38-4c55-bd94-4ea332a1104a} |
| Stuurprogrammanaam | \FileSystem\srvnet |
| Apparaatnaam | Samengesteld USB-apparaat |
| Hostcontroller-id | PCI\VEN_8086&DEV_9D2F |
| Locatie van hostcontroller | PCI bus 0, device 20, function 0 |
| Apparaat-id | USB\VID_248A&PID_8367 |
| Pad van poort | 4 |
| Gemiddeld gebruik (%) | 5.47 |
| Time-out (seconden) | 3600 |
| Time-out (seconden) | 3600 |
| Time-out (seconden) | 3600 |
| Time-out (seconden) | 3600 |
| Procesnaam | dwm.exe |
| PID | 628 |
| Gemiddeld gebruik (%) | 0.83 |
| Module | Gemiddeld modulegebruik (%) |
| \Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\dwmcore.dll | 0.30 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.19 |
| \Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\ntdll.dll | 0.07 |
| Procesnaam | conhost.exe |
| PID | 6672 |
| Gemiddeld gebruik (%) | 0.61 |
| Module | Gemiddeld modulegebruik (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.25 |
| \SystemRoot\System32\win32kfull.sys | 0.24 |
| \SystemRoot\System32\win32kbase.sys | 0.03 |
| Procesnaam | utorrentie.exe |
| PID | 5520 |
| Gemiddeld gebruik (%) | 0.60 |
| Module | Gemiddeld modulegebruik (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.17 |
| \SystemRoot\System32\win32kfull.sys | 0.14 |
| \Device\HarddiskVolume5\Windows\SysWOW64\mshtml.dll | 0.11 |
| Procesnaam | Monitor.exe |
| PID | 4592 |
| Gemiddeld gebruik (%) | 0.42 |
| Module | Gemiddeld modulegebruik (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.16 |
| \SystemRoot\System32\drivers\rt640x64.sys | 0.06 |
| \SystemRoot\System32\win32kbase.sys | 0.02 |
| Procesnaam | utorrentie.exe |
| PID | 8176 |
| Gemiddeld gebruik (%) | 0.33 |
| Module | Gemiddeld modulegebruik (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.08 |
| \Device\HarddiskVolume5\Windows\SysWOW64\mshtml.dll | 0.07 |
| \SystemRoot\System32\win32kfull.sys | 0.07 |
| Procesnaam | explorer.exe |
| PID | 5036 |
| Gemiddeld gebruik (%) | 0.30 |
| Module | Gemiddeld modulegebruik (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.07 |
| \Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\ntdll.dll | 0.03 |
| \Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\WindowsCodecs.dll | 0.02 |
| Procesnaam | uTorrent.exe |
| PID | 7368 |
| Gemiddeld gebruik (%) | 0.26 |
| Module | Gemiddeld modulegebruik (%) |
| \Device\HarddiskVolume5\Users\janlaptop\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe | 0.07 |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.06 |
| \Device\HarddiskVolume5\Windows\SysWOW64\ntdll.dll | 0.06 |
| Procesnaam | System |
| PID | 4 |
| Gemiddeld gebruik (%) | 0.23 |
| Module | Gemiddeld modulegebruik (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.16 |
| \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_e257d7e23f6a714f\igdkmd64.sys | 0.02 |
| \SystemRoot\System32\drivers\dxgmms2.sys | 0.00 |
| Procesnaam | csrss.exe |
| PID | 760 |
| Gemiddeld gebruik (%) | 0.22 |
| Module | Gemiddeld modulegebruik (%) |
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.11 |
| \SystemRoot\System32\win32kfull.sys | 0.04 |
| \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_e257d7e23f6a714f\igdkmd64.sys | 0.02 |
| Huidige timerresolutie (eenheden van 100 ns) | 156264 |
| Naam van schema | Gebalanceerd OEM |
| GUID van schema | {381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e} |
| Instellingen | Gebalanceerd |
| Kwaliteitsmodus | Balans bepalen tussen videokwaliteit en energiebesparing |
| Instellingen | Gebalanceerd |
| Kwaliteitsmodus | Optimaliseren voor videokwaliteit |
| Batterij-id | TKBSSD15D-30 |
| Fabrikant | TKBSS |
| Serienummer | |
| Batterijtype | LIon |
| Lange termijn | 1 |
| Verzegeld | 0 |
| Ontwerpcapaciteit | 44250 |
| Laatst volledig opgeladen | 39105 |
| Slaapstand S1 wordt ondersteund | false |
| Slaapstand S2 wordt ondersteund | false |
| Slaapstand S3 wordt ondersteund | true |
| Slaapstand S4 wordt ondersteund | true |
| Verbonden stand-by wordt ondersteund | false |
| Groep | 0 |
| Index | 0 |
| Aantal met niet-actieve status | 3 |
| Type niet-actieve status | C-toestanden (niet-actief) van ACPI |
| Nominale frequentie (MHz) | 2801 |
| Percentage maximale prestaties | 100 |
| Percentage laagste prestaties | 14 |
| Laagste versnellingspercentage | 14 |
| Type prestatiebesturingselementen | Prestatietoestanden (P) / toevoertoestanden (T) van ACPI |
| Groep | 0 |
| Index | 1 |
| Aantal met niet-actieve status | 3 |
| Type niet-actieve status | C-toestanden (niet-actief) van ACPI |
| Nominale frequentie (MHz) | 2801 |
| Percentage maximale prestaties | 100 |
| Percentage laagste prestaties | 14 |
| Laagste versnellingspercentage | 14 |
| Type prestatiebesturingselementen | Prestatietoestanden (P) / toevoertoestanden (T) van ACPI |
| Groep | 0 |
| Index | 2 |
| Aantal met niet-actieve status | 3 |
| Type niet-actieve status | C-toestanden (niet-actief) van ACPI |
| Nominale frequentie (MHz) | 2801 |
| Percentage maximale prestaties | 100 |
| Percentage laagste prestaties | 14 |
| Laagste versnellingspercentage | 14 |
| Type prestatiebesturingselementen | Prestatietoestanden (P) / toevoertoestanden (T) van ACPI |
| Groep | 0 |
| Index | 3 |
| Aantal met niet-actieve status | 3 |
| Type niet-actieve status | C-toestanden (niet-actief) van ACPI |
| Nominale frequentie (MHz) | 2801 |
| Percentage maximale prestaties | 100 |
| Percentage laagste prestaties | 14 |
| Laagste versnellingspercentage | 14 |
| Type prestatiebesturingselementen | Prestatietoestanden (P) / toevoertoestanden (T) van ACPI |