Ga naar inhoud

Lenovo Desktop TOT SQKB


embroiderit

Aanbevolen berichten

Ik heb via een vriend een Lenovo desktop gekregen maar heb de indruk dat die toch niet zo snel is dan ik had verwacht.  Hij heeft hem terug naar de 'fabrieksinstelllingen' gezet en er ook Windows 10 op geïnstalleerd.

8 GB ram zou toch moeten volstaan? Kan ik iets doen om te kijken of het eventueel sneller kan?

Het scherm is wel fantastisch en is uitermate geschikt voor de tekensoftware waar ik mee werk.

Alvast dank!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Geen idee of dit de manier is om de resultaten toe te voegen :).

Is het inderdaad zo dat hij dan maar 250uur gewerkt heeft?

Dank je wel voor je hulp!

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.1.1 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 15063] (x64)
  Date : 2017/09/02 13:49:57

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - ST1000DM003-1ER162
   - HL-DT-ST DVDRAM GUB0N
 - Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST1000DM003-1ER162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST1000DM003-1ER162
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000DM003-1ER162
        Firmware : CC61
   Serial Number : W4Y4HGBZ
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : onbekend
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 250 uren
  Power On Count : 120 keer
     Temperature : 38 C (100 F)
   Health Status : Goed
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : FE80h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000CF38FB8 Read Error Rate
03 _97 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 000000000079 Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _68 _60 _30 000000651B36 Seek Error Rate
09 100 100 __0 0000000000FA Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000078 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Bedrijfsspecificatie
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _62 _55 _45 000026150026 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 00000000000E Power-off Retract Count
C1 100 100 __0 00000000007F Load/Unload Cycle Count
C2 _38 _45 __0 000D00000026 Temperature
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 1BDD00000101 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 00004ECC8F3F Total Host Writes
F2 100 253 __0 0004471E7A63 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5734 5934 4847 425A
020: 0000 0000 0004 4343 3631 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3145 5231 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D0E 0006 00C4 0044
080: 03F0 001F 346B 7D69 6163 3469 BC49 6163 203F 0035
090: 0035 FE80 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 8A7D 3EC7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 5800 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 DAA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 63 B8 8F F3 0C 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 79
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 44 3C 36 1B 65 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 FA 00 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 78 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 3E 37 26 00 15 26 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 0E 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 7F 00 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 26 2D 26 00 00 00 0D 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 01 01 00 00 DD 1B 16 F1 00 00 64 FD 3F
110: 8F CC 4E 00 00 00 F2 00 00 64 FD 63 7A 1E 47 04
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 6E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 98 00 00 00 01 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 21 B4 4E 47 D2 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 B5 02 3F 8F CC 4E 00 00 00 00
1C0: 63 7A 1E 47 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 57 19 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 B2

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

mocht de schijf ook door experts oké worden bevonden dan kan je overwegen om w10 er opnieuw op te zetten.

nu staat ie erop als update van een oud besturingssysteem en dat kan ook vertragen...

als die w10 legaal is, kan je er gratis een verse install van w10 mee doen, en dan mis je alle ellende van de fabriekstoeters en bellen.

ga te werk: 

maak backup van alle data

haal creation tool: https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10

kies optie: voor gebruik op andere pc.

volg verder de wizard 

Link naar reactie
Delen op andere sites

@embroiderit Jij hebt een flinke lap tekst geplaatst in plaats van een screenshot van CrystalDiskInfo. Zo'n screenshot is sneller te interpreteren dan al die tekst.

Falstring bedoelde een screenshot zoals ik hieronder laat zien:

 

59abd74c1ef23-CrystalDiskInfo_6.7.5_x64.

 

Als alles blauw is dan is de harde schijf in orde. Waarschijnlijk kun jij je nog wel herinneren of alle bolletjes blauw waren of dat er ook gele bij zaten. Een geel bolletje voor een waarde toont een waarschuwing.

In mijn plaatje hierboven wordt de gezondheid van een traditionele harde schijf (merk Seagate) van 2 TB getoond.

Ik heb de waarden vergeleken met de harde schijf in jouw Lenovo laptop. Daar zit ook een harde schijf van Seagate in, maar dan eentje van 1 TB (= 1.000 GB). Bovendien draait jouw harde schijf op 7200 toeren, terwijl de mijne op slechts 5900 toeren draait.

De diverse waarden van onze harde schijven komen echter overeen. Ik denk dus dat jouw harde schijf prima in orde is.

Als je helemaal zeker wilt zijn, dan start je CrystalDiskInfo nog eens op en post je een screenshot van dat venster.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.