Ga naar inhoud

thierry1

Lid
  • Items

    359
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door thierry1

  1. Ik heb onlangs een b-box 3 gekregen van Proximus en het valt me op dat er nu in mijn verkenner plots volgende netwerklocatie onder "deze computer" komt te staan: PVConnect (b-box 3/S).

    Als ik dat open is het precies of ik daar bestanden in zou moeten kunnen zetten.

    Staan mappen in zoals Music, Photos en Videos.

    Als ik het goed voorheb zou er in de b-box een soort server moeten zitten dan?

    Enkel 1 probleem, ik kan er niets in zetten. Het is me niet mogelijk om er iets in te zetten.

    Hoe kan ik dat wel doen?

  2. Ik heb een aantal users aangemaakt maar vind deze niet terug in de lijst die ik via sudo vim /etc/passwd verkrijg.

    Heb mijn users aangemaakt met sudo adduser (username)

    Idem voor de aangemaakte groepen. Via sudo vim /etc/group niets terug te vinden.

    Heb mijn groups aangemaakt via sudo groupadd (groupname)

    Ben ik dan nog wel juist bezig of kan ik nog via een ander commando alles terug vinden.

    Ik draai Linux virtueel.

  3. Ik kan een pc krijgen maar het toestel is al vrij oud.

    Ik zou deze willen gebruiken als server en er het nodige voor installeren en dergelijke.

    Maar eerst zou ik de CPU eens willen testen. Volgens degene van wie ik hem ga krijgen hebben ze hem gezegd dat de CPU niet meer goed werkt. Dit zou ik nu eerst willen testen alvorens ik de pc mee neem.

    Bestaat er zo een gratis programmaatje daarvoor?

  4. Kan ik in windows 8.1 de taal van de opdrachtprompt veranderen?

    Ik heb ook een windows 7 en als je daar "help" in geeft geeft hij alle prompten die kunnen worden uitgevoerd met de Nederlandse uitleg bij.

    Kan dit ook zo in windows 8.1?

    Dit leert namelijk makkelijker.

    Zijn er andere prompten op 8.1 dan op de 7?

     

  5. Hopelijk staat er de bijlage in.

    Ik heb dezelfde oefening op sheet 2 zelf ingegeven en daar lukt mijn berekening wel.

    Als in U50 het > teken wordt verandert in een < teken doet hij het wel.

    Als totale uitkomst zou ik een formule willen bekomen die eerst kijkt in B welk teken er staat % of € en dan de berekening maak van de korting die er word verkregen. Bij % korting kan dit variëren tussen 3 soorten korting en in € slechts 1 korting.

    Kan dit in 1 formule?

    Thierry

    Vit_22_test.xlsx

  6. Als ik mijn ALS formule ingeven is de uitwerking ervan niet correct. Het > teken wordt in de formule verkeerd gebruikt.

    De formule die ik juist gebruik zet ik er later nog op.

    Het ding is dat ik wil aangeven als een getal groter is dan een ander getal dan moet hij een % berekening maken.

    Het vreemde is dat, als ik de formule ingeef met het > teken de uitkomst erop komt van <.

    Als ik in de formule het > teken verander door < dan geeft hij de uitkomst die ik wil maar volgens mij is dat niet correct.

    Formule volgt later.

  7. post-30548-1417705939,2931_thumb.jpgClarkie,

    Om het vergrendelingsscherm af te zetten moet ik volgende registor aanpassen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization

    Het laatste ervan Personalization vind ik bij mij niet terug.

    Via startscherm veranderen van account gevonden. Pff waarom maakt Windows het toch altijd zo moeilijk :)

  8. Clarkie,

    Dat was al in orde gekomen. Nu zit ik enkel nog met het opstart probleem. Als ik opstart kom ik niet terecht bij de pagina waar ik de 2 accounts zie maar direct op het inlogscherm van de laatst gebruikte acccount. Kan dat met de schermbeveiliging te maken hebben? Ik kom namelijk eerst uit op dat deel voor dat ik op de inlogpagina kom.

    Is het een beetje duidelijk :)

    Ook kon je vroeger bij windows u afmelden en aanmelden met een ander account. Nu kan ik dat niet meer. Ik moet telkens volledig heropstarten om te kunnen switchen tussen de accounts.

  9. Ik heb hem nu opnieuw ingesteld en nu zie ik verschillende account.

    Enkel bij het opstarten kom ik niet terecht op het deel waar de 2 accounts zichtbaar zijn. Ik kom op de pagina uit om mij aan te melden bij de vorige account die ik heb gebruikt. Ik moet dus eerst een stapje terug voor ik de keuze kan maken. Kan ik dit via een instelling aanpassen?

    Overgang van Windows 7 naar 8 is op sommige vlakken een speurtocht.

    Ook kan ik als ik met een account aangemeld ben, mij niet afmelden en terecht komen op de pagina met de verschillende accounts. Ik moet nu eerst heropstarten. Kan ook dat worden aangepast?

  10. Ik wil graag op mijn laptop een 2de account aanmaken voor de jeugdbeweging zodat als ik voor hen werk, niet in mijn persoonlijke gegevens zit te snuisteren.

    Nu ik heb een lokale account aangemaakt met een paswoord maar nu als ik de pc opstart kom ik niet bij de keuze uit welke account ik wil activeren. Mijn bestaande account gaat altijd direct open. Mijn account is niet beveiligd met een paswoord.

    Hoe kan ik de nieuwe account toch op het startscherm bij krijgen?

  11. Ik heb mijn antivirus een nachtje laten checken en dit is de uitkome. Niet in logje want kon het niet opslaan.

    Avira Free Antivirus

    Report file date: dinsdag 15 juli 2014 22:42

    The program is running as an unrestricted full version.

    Online services are available.

    Licensee : Avira Antivirus Free

    Serial number : 0000149996-AVHOE-0000001

    Platform : Windows 8.1

    Windows version : (plain) [6.2.9200]

    Boot mode : Normally booted

    Username : SYSTEM

    Computer name : THIERRYPC

    Version information:

    BUILD.DAT : 14.0.5.464 91868 Bytes 2/07/2014 13:06:00

    AVSCAN.EXE : 14.0.5.396 1042512 Bytes 2/07/2014 11:06:43

    AVSCANRC.DLL : 14.0.5.364 52816 Bytes 2/07/2014 11:06:43

    LUKE.DLL : 14.0.5.336 57936 Bytes 2/07/2014 11:06:46

    AVSCPLR.DLL : 14.0.5.376 89680 Bytes 2/07/2014 11:06:43

    AVREG.DLL : 14.0.5.356 261200 Bytes 2/07/2014 11:06:43

    avlode.dll : 14.0.5.396 588368 Bytes 2/07/2014 11:06:42

    avlode.rdf : 14.0.4.40 65114 Bytes 14/07/2014 15:51:50

    XBV00008.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00009.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00010.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00011.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00012.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00013.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00014.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00015.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00016.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00017.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00018.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00019.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00020.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00021.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00022.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00023.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00024.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00025.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00026.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00027.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00028.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00029.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00030.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00031.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00032.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00033.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00034.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00035.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00036.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00037.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00038.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00039.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00040.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00041.VDF : 8.11.153.142 2048 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00100.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:09

    XBV00101.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:09

    XBV00102.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:09

    XBV00103.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:09

    XBV00104.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:09

    XBV00105.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:09

    XBV00106.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:09

    XBV00107.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:09

    XBV00108.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:09

    XBV00109.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:09

    XBV00110.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:09

    XBV00111.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:09

    XBV00112.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00113.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00114.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00115.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00116.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00117.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00118.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00119.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00120.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00121.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00122.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00123.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00124.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00125.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00126.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00127.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00128.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00129.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00130.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00131.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00132.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00133.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00134.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:10

    XBV00135.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00136.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00137.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00138.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00139.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00140.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00141.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00142.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00143.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00144.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00145.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00146.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00147.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00148.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00149.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00150.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00151.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00152.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00153.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00154.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00155.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00156.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00157.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00158.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00159.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00160.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00161.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00162.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00163.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:11

    XBV00164.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00165.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00166.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00167.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00168.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00169.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00170.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00171.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00172.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00173.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00174.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00175.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00176.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00177.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00178.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00179.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00180.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:12

    XBV00181.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00182.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00183.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00184.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00185.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00186.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00187.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00188.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00189.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00190.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00191.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00192.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00193.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00194.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00195.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00196.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00197.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00198.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00199.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00200.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00201.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00202.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00203.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00204.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:13

    XBV00205.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00206.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00207.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00208.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00209.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00210.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00211.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00212.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00213.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00214.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00215.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00216.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00217.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00218.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00219.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00220.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00221.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00222.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00223.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00224.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00225.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00226.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00227.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00228.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00229.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00230.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00231.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00232.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00233.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:14

    XBV00234.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00235.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00236.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00237.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00238.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00239.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00240.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00241.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00242.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00243.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00244.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00245.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00246.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00247.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00248.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00249.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00250.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00251.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00252.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00253.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00254.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00255.VDF : 8.11.159.102 2048 Bytes 8/07/2014 04:14:15

    XBV00000.VDF : 7.11.70.0 66736640 Bytes 4/04/2013 11:06:47

    XBV00001.VDF : 7.11.74.226 2201600 Bytes 30/04/2013 11:06:47

    XBV00002.VDF : 7.11.80.60 2751488 Bytes 28/05/2013 11:06:47

    XBV00003.VDF : 7.11.85.214 2162688 Bytes 21/06/2013 11:06:47

    XBV00004.VDF : 7.11.91.176 3903488 Bytes 23/07/2013 11:06:47

    XBV00005.VDF : 7.11.98.186 6822912 Bytes 29/08/2013 11:06:47

    XBV00006.VDF : 7.11.139.38 15708672 Bytes 27/03/2014 11:06:47

    XBV00007.VDF : 7.11.152.100 4193792 Bytes 2/06/2014 11:06:47

    XBV00042.VDF : 8.11.153.142 710656 Bytes 6/06/2014 11:06:47

    XBV00043.VDF : 8.11.155.44 1013760 Bytes 16/06/2014 11:06:47

    XBV00044.VDF : 8.11.159.102 1662976 Bytes 8/07/2014 04:14:06

    XBV00045.VDF : 8.11.159.104 13824 Bytes 8/07/2014 04:14:06

    XBV00046.VDF : 8.11.159.108 13312 Bytes 8/07/2014 04:14:07

    XBV00047.VDF : 8.11.159.112 30720 Bytes 9/07/2014 03:44:20

    XBV00048.VDF : 8.11.159.114 6144 Bytes 9/07/2014 03:44:20

    XBV00049.VDF : 8.11.159.116 10240 Bytes 9/07/2014 03:44:20

    XBV00050.VDF : 8.11.159.118 5632 Bytes 9/07/2014 03:44:20

    XBV00051.VDF : 8.11.159.122 7168 Bytes 9/07/2014 03:44:20

    XBV00052.VDF : 8.11.159.126 180736 Bytes 9/07/2014 03:44:20

    XBV00053.VDF : 8.11.159.148 174080 Bytes 9/07/2014 03:44:20

    XBV00054.VDF : 8.11.159.168 2560 Bytes 9/07/2014 03:44:20

    XBV00055.VDF : 8.11.159.188 15360 Bytes 9/07/2014 03:44:20

    XBV00056.VDF : 8.11.159.210 25600 Bytes 9/07/2014 15:56:11

    XBV00057.VDF : 8.11.159.212 7168 Bytes 9/07/2014 15:56:11

    XBV00058.VDF : 8.11.159.218 27648 Bytes 10/07/2014 15:56:11

    XBV00059.VDF : 8.11.159.220 2048 Bytes 10/07/2014 15:56:11

    XBV00060.VDF : 8.11.159.222 29696 Bytes 10/07/2014 15:56:11

    XBV00061.VDF : 8.11.159.224 167936 Bytes 10/07/2014 15:56:12

    XBV00062.VDF : 8.11.159.226 35328 Bytes 10/07/2014 15:56:12

    XBV00063.VDF : 8.11.159.230 186368 Bytes 10/07/2014 15:56:12

    XBV00064.VDF : 8.11.159.250 16896 Bytes 10/07/2014 16:35:29

    XBV00065.VDF : 8.11.159.252 2048 Bytes 10/07/2014 16:35:29

    XBV00066.VDF : 8.11.160.16 6144 Bytes 10/07/2014 16:35:29

    XBV00067.VDF : 8.11.160.40 17408 Bytes 10/07/2014 16:35:29

    XBV00068.VDF : 8.11.160.42 2048 Bytes 11/07/2014 16:35:29

    XBV00069.VDF : 8.11.160.46 179200 Bytes 11/07/2014 16:35:30

    XBV00070.VDF : 8.11.160.48 203264 Bytes 11/07/2014 18:48:15

    XBV00071.VDF : 8.11.160.50 6144 Bytes 11/07/2014 18:48:15

    XBV00072.VDF : 8.11.160.52 2048 Bytes 11/07/2014 18:48:15

    XBV00073.VDF : 8.11.160.54 2048 Bytes 11/07/2014 18:48:15

    XBV00074.VDF : 8.11.160.58 22016 Bytes 11/07/2014 18:48:15

    XBV00075.VDF : 8.11.160.60 2048 Bytes 11/07/2014 18:48:15

    XBV00076.VDF : 8.11.160.62 8192 Bytes 11/07/2014 18:48:15

    XBV00077.VDF : 8.11.160.66 198656 Bytes 12/07/2014 18:48:15

    XBV00078.VDF : 8.11.160.68 7168 Bytes 12/07/2014 18:48:15

    XBV00079.VDF : 8.11.160.70 14848 Bytes 12/07/2014 18:48:15

    XBV00080.VDF : 8.11.160.72 7168 Bytes 12/07/2014 18:48:16

    XBV00081.VDF : 8.11.160.92 40448 Bytes 13/07/2014 11:27:48

    XBV00082.VDF : 8.11.160.112 2048 Bytes 13/07/2014 11:27:48

    XBV00083.VDF : 8.11.160.130 193024 Bytes 13/07/2014 15:51:50

    XBV00084.VDF : 8.11.160.132 2048 Bytes 13/07/2014 15:51:50

    XBV00085.VDF : 8.11.160.152 20480 Bytes 13/07/2014 15:51:50

    XBV00086.VDF : 8.11.160.154 2048 Bytes 13/07/2014 15:51:50

    XBV00087.VDF : 8.11.160.156 20992 Bytes 14/07/2014 15:51:51

    XBV00088.VDF : 8.11.160.158 2560 Bytes 14/07/2014 15:51:51

    XBV00089.VDF : 8.11.160.160 11264 Bytes 14/07/2014 15:51:51

    XBV00090.VDF : 8.11.160.162 2560 Bytes 14/07/2014 15:51:51

    XBV00091.VDF : 8.11.160.166 14336 Bytes 14/07/2014 15:51:51

    XBV00092.VDF : 8.11.160.168 5120 Bytes 14/07/2014 15:51:51

    XBV00093.VDF : 8.11.160.178 7168 Bytes 14/07/2014 15:23:24

    XBV00094.VDF : 8.11.160.180 2048 Bytes 14/07/2014 15:23:24

    XBV00095.VDF : 8.11.160.182 2048 Bytes 14/07/2014 15:23:24

    XBV00096.VDF : 8.11.160.188 256000 Bytes 14/07/2014 15:23:24

    XBV00097.VDF : 8.11.160.190 7680 Bytes 14/07/2014 15:23:24

    XBV00098.VDF : 8.11.160.194 18432 Bytes 15/07/2014 15:23:24

    XBV00099.VDF : 8.11.160.212 184832 Bytes 15/07/2014 15:23:24

    LOCAL001.VDF : 8.11.160.212 108422144 Bytes 15/07/2014 15:23:38

    Engine version : 8.3.20.34

    AEVDF.DLL : 8.3.0.4 118976 Bytes 2/07/2014 11:06:41

    AESCRIPT.DLL : 8.1.4.220 532680 Bytes 11/07/2014 16:35:29

    AESCN.DLL : 8.3.1.2 135360 Bytes 2/07/2014 11:06:41

    AESBX.DLL : 8.2.20.24 1409224 Bytes 2/07/2014 11:06:41

    AERDL.DLL : 8.2.0.138 704888 Bytes 2/07/2014 11:06:41

    AEPACK.DLL : 8.4.0.42 786632 Bytes 9/07/2014 04:14:04

    AEOFFICE.DLL : 8.3.0.10 209096 Bytes 11/07/2014 16:35:29

    AEHEUR.DLL : 8.1.4.1160 7229640 Bytes 11/07/2014 16:35:29

    AEHELP.DLL : 8.3.1.0 278728 Bytes 2/07/2014 11:06:41

    AEGEN.DLL : 8.1.7.28 450752 Bytes 2/07/2014 11:06:41

    AEEXP.DLL : 8.4.2.6 237760 Bytes 2/07/2014 11:06:41

    AEEMU.DLL : 8.1.3.2 393587 Bytes 2/07/2014 11:06:41

    AEDROID.DLL : 8.4.2.24 442568 Bytes 2/07/2014 11:06:41

