Ga naar inhoud

100% schijfgebruik door systeem (ntoskrnl)


Jensens

Aanbevolen berichten

GENERATOR: SysGauge v2.7.14 - http://www.sysgauge.com

SysGauge System Analysis Report

Date            : 2017/06/14
Time            : 16:07:22
Host Name       : DESKTOP-22BP10Q
User Name       : jensens

System Analysis Results - No Errors, 4 Warnings

All CPUs - CPU Usage                     ... 15.4 %       - Good             - CPU usage is low, 0.82 % below average
System Memory - Memory Usage             ... 12.4 %       - Excellent        - Memory usage is low, 27.43 % below average
System Memory - Memory Free              ... 13.59 GB     - Excellent        - System memory is normal, 107.62 % above average
All Disks - Disk Activity                ... 69.3 %       - Normal           - Disk activity is normal, 53.47 % above average
Disk C:\ - Disk Space Usage              ... 1.6 %        - Excellent        - Free disk space is normal, 1831.87 GB free
Operating System - Total Processes       ... 61           - Excellent        - Number of processes is normal, 55.09 % below average
Operating System - Total Threads         ... 1276         - Normal           - Number of threads is normal, 31.46 % below average
Operating System - System Errors         ... 0            - Excellent        - No system errors
Operating System - Logon Errors          ... 0            - Excellent        - No logon errors
explorer - Process Handle Count          ... 2599         - Warning          - Number of handles is high
firefox - Process Thread Count           ... 106          - Warning          - Number of threads is high
svchost - Process Handle Count           ... 11272        - Warning          - Number of handles is high
svchost - Process Thread Count           ... 417          - Warning          - Number of threads is high

Running Processes

svchost                                  ... CPU   0.3 % | Memory    473 MB | Threads  417 | Handles  11272 - Warning
explorer                                 ... CPU   0.0 % | Memory    101 MB | Threads   75 | Handles   2599 - Warning
firefox                                  ... CPU   1.6 % | Memory    347 MB | Threads  106 | Handles   1788 - Warning
lsass                                    ... CPU   0.0 % | Memory     16 MB | Threads    8 | Handles   1026 - Normal
MsMpEng                                  ... CPU   0.1 % | Memory    162 MB | Threads   38 | Handles    775 - Good
NisSrv                                   ... CPU   0.0 % | Memory     13 MB | Threads   13 | Handles    286 - Good
OneDrive                                 ... CPU   0.0 % | Memory     25 MB | Threads   12 | Handles    404 - Good
RuntimeBroker                            ... CPU   0.0 % | Memory     42 MB | Threads   26 | Handles    590 - Good
smartscreen                              ... CPU   0.0 % | Memory     29 MB | Threads   20 | Handles    548 - Good
SearchIndexer                            ... CPU   0.0 % | Memory     26 MB | Threads   15 | Handles    628 - Good
sihost                                   ... CPU   0.0 % | Memory     24 MB | Threads   17 | Handles    491 - Good
Memory Compression                       ... CPU   0.0 % | Memory      0 MB | Threads   24 | Handles      0 - Good
SetupHost                                ... CPU  11.3 % | Memory    120 MB | Threads   25 | Handles    741 - Good
ShellExperienceHost                      ... CPU   0.0 % | Memory     67 MB | Threads   28 | Handles    830 - Good
Taskmgr                                  ... CPU   0.0 % | Memory     33 MB | Threads   16 | Handles    437 - Good
Windows10UpgraderApp                     ... CPU   0.0 % | Memory     65 MB | Threads   19 | Handles    577 - Good
WmiPrvSE                                 ... CPU   0.0 % | Memory     18 MB | Threads   14 | Handles    300 - Good
taskhostw                                ... CPU   0.0 % | Memory     33 MB | Threads   24 | Handles    605 - Good
spoolsv                                  ... CPU   0.0 % | Memory     14 MB | Threads   13 | Handles    416 - Good
csrss                                    ... CPU   0.0 % | Memory      9 MB | Threads   24 | Handles    830 - Good
dasHost                                  ... CPU   0.0 % | Memory     16 MB | Threads   25 | Handles    514 - Good
dwm                                      ... CPU   0.5 % | Memory     34 MB | Threads   12 | Handles    343 - Good
SearchUI                                 ... CPU   0.0 % | Memory    100 MB | Threads   41 | Handles    928 - Good
backgroundTaskHost                       ... CPU   0.2 % | Memory     37 MB | Threads   42 | Handles    663 - Good
fontdrvhost                              ... CPU   0.0 % | Memory      3 MB | Threads    6 | Handles     37 - Excellent
ApplicationFrameHost                     ... CPU   0.0 % | Memory     18 MB | Threads    9 | Handles    229 - Excellent
services                                 ... CPU   0.0 % | Memory      6 MB | Threads    6 | Handles    248 - Excellent
setup                                    ... CPU   0.0 % | Memory      7 MB | Threads    2 | Handles     96 - Excellent
setupprep                                ... CPU   0.0 % | Memory      7 MB | Threads    2 | Handles    117 - Excellent
SearchProtocolHost                       ... CPU   0.0 % | Memory     10 MB | Threads    8 | Handles    375 - Excellent
SearchFilterHost                         ... CPU   0.0 % | Memory      6 MB | Threads    4 | Handles     93 - Excellent
smss                                     ... CPU   0.0 % | Memory      1 MB | Threads    3 | Handles     51 - Excellent
MpCmdRun                                 ... CPU   0.0 % | Memory     10 MB | Threads    8 | Handles    266 - Excellent
MSASCuiL                                 ... CPU   0.0 % | Memory     12 MB | Threads    5 | Handles    312 - Excellent
audiodg                                  ... CPU   0.0 % | Memory     10 MB | Threads    6 | Handles    143 - Excellent
wininit                                  ... CPU   0.0 % | Memory      5 MB | Threads    2 | Handles     94 - Excellent
winlogon                                 ... CPU   0.0 % | Memory      8 MB | Threads    3 | Handles    203 - Excellent

 

aangepast door dorado
Link naar reactie
Delen op andere sites

53 minuten geleden, Jensens zei:

explorer - Process Handle Count          ... 2599         - Warning          - Number of handles is high
firefox - Process Thread Count           ... 106          - Warning          - Number of threads is high
svchost - Process Handle Count           ... 11272        - Warning          - Number of handles is high
svchost - Process Thread Count           ... 417          - Warning          - Number of threads is high

Running Processes

svchost                                  ... CPU   0.3 % | Memory    473 MB | Threads  417 | Handles  11272 - Warning
explorer                                 ... CPU   0.0 % | Memory    101 MB | Threads   75 | Handles   2599 - Warning
firefox                                  ... CPU   1.6 % | Memory    347 MB | Threads  106 | Handles   1788 - Warning

Zoals je ziet zijn volgens Sysgauge veel processen verbonden aan svchost de oorzaak.

 

Kijk naar dit artikel:


om het hoge processorgebruik op te lossen door verschillende oorzaken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.